Wyniki konkursu pt. „ Przemocy mówię nie ''
| Szkoła Podstawowa kl. I – III | |||
| I miejsce | Filip Wojtkowiak | kl. II c | Szkoła Podstawowa Doruchów |
| II miejsce | Iga Godek | kl. I c | Szkoła Podstawowa Doruchów |
| III miejsce | Dominika Mosiężna | kl. I | Szkoła Podstawowa Przytocznica |
| Wyróżnienia | |||
| I miejsce | Klaudia Moś | kl. II | Szkoła Podstawowa Morawin |
| II miejsce | Oliwia Jóźwik | kl. II | Szkoła Podstawowa Morawin |
| Szkoła Podstawowa kl. IV – VI | |||
| I miejsce | Dawid Michniewski | kl. VI | Szkoła Podstawowa Doruchów |
| II miejsce | Kamila Krawczyk | kl. IV | Szkoła Podstawowa Morawin |
| III miejsce | Faustyna Skrobańska | kl. V | Szkoła Podstawowa Przytocznica |
| Wyróżnienia | |||
| I miejsce | Artur Banaś | kl. V | Szkoła Podstawowa Przytocznica |
| II miejsce | Wojtek Jurczyński | kl. V | Szkoła podstawowa Przytocznica |
| Gimnazjum Doruchów | ||
| I miejsce | Vanessa Walczak | kl. I |
| II miejsce | Roksana Przysiewek | kl. I |
| III miejsce | Olga Malinowska | kl. I |
| Wyróżnienia | ||
| I miejsce | Aleksandra Binek | kl. I |
| II miejsce | Julia Konarska | kl. III b |
Poniżej przykładowe prace, które zostały nagrodzone.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. |
x |