W dniu 29 września 2018r. r. Urząd Stanu Cywilnego w Doruchowie zorganizował cykliczną imprezę - „Jubileusze Par Małżeńskich”. Zakorzeniona tradycja organizowania takich spotkań na terenie gminy Doruchów skupiła w tym roku 47 par małżeńskich obchodzących jubileusze 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, i 60 lecia pożycia małżeńskiego.
Zaszczyciły swoją obecnością pary obchodzące: diamentowe gody ( 60 rocznica ślubu) Państwo Joanna i Sylwester Calińscy, oraz szmaragdowe gody (55 rocznica ślubu) Państwo Maria i Marian Łachajczykowie. Złote gody (50 rocznica ślubu) obchodziło aż 10 par jubilatów, które otrzymały Medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu, którego wręczył je Wójt Gminy Doruchów Pan Józef Wilkosz wspólnie z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Panią Urszulą Kowalińską.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 16oo w Kościele Parafialnym w Doruchowie, dalszy przebieg odbywał się w Restauracji PARKOWA w Doruchowie. Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. Uroczystości uprzyjemniały Jubilatom występy Zespołu Folklorystycznego „DORUCHOWIANIE”.
Nad przebiegiem uroczystości czuwała Kierownik USC Pani Kowalińska Urszula.
Lp. | Nazwisko i imię
| |
25 - lecie | ||
1. | Aneta i Wiesław Adamski | |
2. | Maria i Jan Bronowicki | |
3. | Agnieszka i Waldemar Brzeziński | |
4. | Urszula i Roman Grabowscy | |
5. | Irena i Tomasz Jeziorny | |
6. | Barbara i Marek Kowalczyk | |
7. | Małgorzata i Jan Krawczyk | |
8. | Honorata i Jacek Mastaliński | |
9. | Ewa i Krzysztof Przybyła | |
10. | Wioletta i Mirosław Sonar | |
11. | Marzena i Rafał Szewczyk | |
12. | Wanda i Daniel Zagrobelny | |
13. | Danuta i Józef Zadka | |
30 – lecie | ||
1. | Ewa i Leszek Aksamscy | |
2. | Dorota i Jacek Biegalski | |
3. | Ewa i Stefan Hebisz | |
4. | Dorota i Marek Jeżyk | |
5. | Elżbieta i Jarosław Orchowski | |
6. | Halina i Andrzej Świtoński | |
35 – lecie | ||
1. | Halina i Jan Gomółka | |
2. | Anna i Andrzej Jędrzejak | |
3. | Anna i Roman Kasprzak | |
4. | Agata i Jacek Kraus | |
5. | Urszula i Stefan Lis | |
6. | Jolanta i Jerzy Kozica | |
7. | Maria i Janusz Mądrzejewski | |
40 lecie | ||
1. | Jolanta i Henryk Hanke | |
2. | Longina i Henryk Skrobacz | |
3. | Lucjana i Zygmunt Wronka | |
4. | Anna i Szczepan Wypchło | |
45 lecie | ||
1. | Krystyna i Stanisław Drzazga | |
2. | Dorota i Jan Jasiak | |
3. | Weronika i Zbigniew Kuś | |
4. | Zofia i Stanisław Lipińscy | |
5. | Maria i Jan Reng | |
50 lecie | ||
1. | Aleksandra i Henryk Cieśla | |
2. | Maria i Piotr Banasiak | |
3. | Urszula i Piotr Jeziorni | |
4. | Maria i Józef Kotowski | |
5. | Maria i Mieczysław Kubiak | |
6. | Teresa i Czesław Langner | |
7. | Józefa i Kazimierz Lisek | |
8. | Maria i Gerard Matysik | |
9. | Wacława i Roman Pustkowski | |
10. | Anna i Jan Wójcik | |
55 lecie | ||
1. | Maria i Marian Łachajczyk | |
60 lecie | ||
1. | Joanna i Sylwester Calińscy | |
Razem: 47 par | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. |
x |